Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 100-67 | 4.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.38 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-8 | 3.86 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 10 de Mayo, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 31,938
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín central, Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Harper anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Ramos bateó sencillo al jardín derecho, Zimmerman anotó, Ramos a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 2° | Maybin bateó sencillo al jardín central, Callaspo anotó, Peterson a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Wood bateó sencillo al jardín central, Peterson anotó, Maybin a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | Peterson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Freeman anotó, Callaspo a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | Callaspo bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó, Gomes a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | Zimmerman bateó sencillo al jardín central, Desmond anotó, Werth out en tercera. | 4 | 4 | ||
| 8° | Ramos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Zimmerman anotó, Ramos casado en tercera attempting to advance on play. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

