Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 74-47 | 4.70 | |
| 2.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37-26 | 7.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 1.45 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 10 de Mayo, 2013
San Francisco, California
Attendance: 41,387
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Posey bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Scutaro anotó, P Sandoval a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | H Pence se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, P Sandoval anotó, B Posey a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | B Belt bateó un doble al jardín derecho, B Posey anotó, H Pence a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Cain bateó sencillo al jardín derecho, H Pence anotó, B Belt a tercera, B Crawford a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | M Scutaro bateó sencillo al jardín izquierdo, B Belt y B Crawford anotó, M Cain a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, D Uggla anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | A Pagan bateó un jonrón al jardín derecho, B Crawford anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4.5 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

