Atlanta Braves en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 108-73 | 3.26 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 2.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20-11 | 3.52 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 27 de Abril, 2013
Detroit, Michigan
Attendance: 42,881
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ATL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo, V Martinez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | D Uggla se embasó por base por bolas, J Francisco anotó, J Schafer a tercera, A Simmons a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | J Upton falló por jugada de selección al campocorto, J Schafer anotó, D Uggla out en segunda, A Simmons a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | F Freeman bateó sencillo al jardín central, A Simmons anotó, J Upton a segunda. | 3 | 2 | ||
| 3° | M Cabrera se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Jackson anotó, T Hunter a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | O Infante bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Avila anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 8° | O Infante bateó un doble al jardín izquierdo, D Kelly anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, O Infante anotó, A Jackson a tercera. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

