Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 89-46 | 6.23 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24-16 | 4.56 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20-9 | 6.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-9 | 7.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 5 de Septiembre, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 21,244
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Bernadina anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Bernadina bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Harper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 3 | ||
| 3° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | B Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 7° | I Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 7 | ||
| 7° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 8 | ||
| 7° | R Zimmerman se embasó por base por bolas, K Suzuki anotó, C Tracy a tercera, B Harper a segunda. | 0 | 9 | ||
| 9° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |

