Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 108-68 | 3.91 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | 3.65 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.37 |
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 3 de Septiembre, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 23,215
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un doble al jardín izquierdo, B Harper anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | W Castillo bateó sencillo al jardín central, A Rizzo anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

