Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 108-68 | 3.91 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | 3.65 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.37 |
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 3 de Septiembre, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 23,215
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un doble al jardín izquierdo, B Harper anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | W Castillo bateó sencillo al jardín central, A Rizzo anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

