New York Yankees en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 90-53 | 4.90 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-17 | 3.92 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 2.28 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 1.57 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 26 de Agosto, 2012
Cleveland, Ohio
Attendance: 26,166
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Suzuki bateó sencillo al jardín central, E Chavez anotó, R Ibanez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Jeter falló con rodado a tercera, R Ibanez anotó, I Suzuki a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | N Swisher bateó sencillo al jardín central, I Suzuki anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Santana bateó sencillo al jardín central, J Kipnis y A Cabrera anotó, S Choo a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

