New York Yankees en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 100-63 | 3.44 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 2.36 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28-16 | 1.61 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 24 de Agosto, 2012
Cleveland, Ohio
Attendance: 27,986
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Swisher bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Jeter anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 7° | N Swisher bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, D Jeter anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

