Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 99-66 | 3.39 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 4.30 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22-13 | 5.18 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 14 de Junio, 2012
Kansas City, Missouri
Attendance: 21,869
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Cb Bucknor
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | E Hosmer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A Gordon anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | C Ransom bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gomez anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | B Pena bateó sencillo al jardín izquierdo, M Maier anotó, J Dyson a tercera, J Dyson anotó por error de tiro del campocorto E Maysonet. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

