Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 13 de Junio, 2012
Kansas City, Missouri
Attendance: 17,885
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Cb Bucknor
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Butler falló con rodado al campocorto, A Gordon anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, E Maysonet anotó, N Aoki a tercera, C Gomez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | R Braun bateó sencillo al jardín central, E Maysonet anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | C Gomez se sacrificó al receptor, N Aoki a tercera, C Gomez llegó a salvo en primera por error de tiro del receptor B Pena. N Aoki anotó por error de tiro del receptor B Pena. | 3 | 1 | ||
| 9° | A Escobar bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E Hosmer y M Moustakas anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | M Moustakas se embasó por base por bolas, B Butler anotó, E Hosmer a tercera, J Francoeur a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

