Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 36-23 | 3.98 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 35-22 | 4.50 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20-14 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 27 de Mayo, 2012
St. Louis, Missouri
Attendance: 42,659
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Y Molina bateó un jonrón al jardín central, S Schumaker, M Holliday y D Freese anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | J Pierre bateó sencillo al jardín derecho, M Fontenot anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | C Beltran bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Furcal y S Schumaker anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | M Adams bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 8 | ||
| 8° | S Victorino falló por jugada de selección a segunda, J Pierre anotó, C Ruiz out en segunda. | 2 | 8 | ||
| 9° | J Pierre bateó sencillo al jardín central, F Galvis anotó, M Fontenot a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

