Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 85-58 | 4.37 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20-19 | 3.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 3.03 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 1.70 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 23 de Agosto, 2011
Chicago, Illinois
Attendance: 36,639
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Gonzalez se embasó por base por bolas, D Uggla anotó, C Jones a tercera, E Hinske a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Heyward bateó un jonrón al jardín central, C Jones, E Hinske y A Gonzalez anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, G Soto y D Barney anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | J Baker llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto A Gonzalez, A Ramirez anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

