Atlanta Braves en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 106-69 | 3.43 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23-8 | 1.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 1.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 1.87 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
6:10 PM, 9 de Agosto, 2011
Miami Gardens, Florida
Attendance: 21,337
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | ATL | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Bourn se embasó por base por bolas, A Gonzalez anotó, D Ross a tercera, B Beachy a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 6° | M Prado bateó sencillo al jardín central, J Constanza anotó, M Bourn a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | J Buck bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Stanton y M Cameron anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | M Prado bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó, M Prado a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

