Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 112-65 | 3.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-9 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 1.32 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 3.20 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:00 PM, 24 de Julio, 2011
Cincinnati, Ohio
Attendance: 33,036
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó un jonrón al jardín derecho, D Stubbs anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Cairo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 4° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 4° | W Ramirez falló por jugada de selección al campocorto, F Freeman anotó, A Gonzalez out en segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | J Lugo bateó sencillo al jardín central, N McLouth anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

