Atlanta Braves en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 77-42 | 3.95 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35-23 | 3.09 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-16 | 4.70 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 20 de Mayo, 2011
Anaheim, California
Attendance: 40,211
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | ATL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Abreu bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, P Bourjos anotó, E Aybar a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Hunter bateó sencillo al jardín central, E Aybar anotó, B Abreu a tercera, T Hunter a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 3° | H Conger falló con rodado a primera, B Abreu anotó, T Hunter a tercera, A Callaspo a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Hunter y A Callaspo anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | A Callaspo bateó sencillo al jardín izquierdo, P Bourjos y M Izturis anotó, B Abreu a segunda. | 0 | 8 | ||
| 6° | A Callaspo falló con rodado a primera, E Aybar anotó, B Abreu a tercera, T Hunter a segunda. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1.5 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

