Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 83-48 | 5.19 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-17 | 1.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.13 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-12 | 0.68 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10-9 | 3.00 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 18 de Mayo, 2011
Phoenix, Arizona
Attendance: 19,773
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Roberts bateó sencillo al jardín derecho, J Miranda anotó, J Saunders a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | B McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Heyward anotó, C Jones puesto out en tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | B Conrad bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N McLouth anotó, B Conrad a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 7° | M Prado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Conrad anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | R Roberts anotó on S Proctor's wild pitch. | 3 | 3 | ||
| 11° | D Hernandez bateó sencillo al jardín central, D Uggla anotó. | 4 | 3 | ||
| 11° | K Johnson bateó sencillo al jardín derecho, Jo Wilson anotó, R Roberts a tercera. | 4 | 4 | ||
| 11° | J Upton se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, R Roberts anotó, K Johnson a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 10.5 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 21.5 | P2 |

