San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 93-48 | 3.55 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-13 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 6.19 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 5 de Mayo, 2011
Queens, Nueva York
Attendance: 23,433
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Paulino falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, J Bay anotó, I Davis out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Reyes bateó un triple al jardín central, S Hairston y M Pelfrey anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Fontenot bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 5° | J Sanchez bateó sencillo al jardín central, N Schierholtz anotó, E Whiteside a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Wright anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

