San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 83-43 | 4.40 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35-22 | 6.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-17 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-6 | 2.29 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21-9 | 0.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 6.35 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 3 de Mayo, 2011
Queens, Nueva York
Attendance: 32,288
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho, J Reyes y D Murphy anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | R Vogelsong bateó sencillo al jardín central, C Ross anotó, E Burriss a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, E Burriss anotó, R Vogelsong a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | M Fontenot bateó sencillo al jardín central, R Vogelsong y A Rowand anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho, D Wright anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | E Burriss falló con rodado al lanzador, N Schierholtz anotó, C Ross a segunda. | 5 | 5 | ||
| 6° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
| 6° | J Reyes bateó sencillo al jardín central, J Pridie anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

