Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 110-67 | 4.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.63 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 4.12 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 7.04 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 20 de Junio, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 29,845
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó un jonrón al jardín derecho, S Choo anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | A McCutchen llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador J Mastersen base, J Tabata anotó, N Walker a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | G Jones bateó sencillo al jardín central, N Walker anotó, A McCutchen a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | C Santana bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Choo anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | J Jaramillo anotó, B Crosby a tercera por lanzamiento descontrolado de R Perez. | 3 | 3 | ||
| 8° | P Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A McCutchen anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | B Crosby bateó sencillo al jardín central, G Jones anotó, J Jaramillo a tercera, B Crosby a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

