Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 104-57 | 6.04 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 3.26 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-16 | 7.25 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24-15 | 1.17 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 4.84 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 19 de Junio, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 38,008
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Kearns falló con rodado al campocorto, T Crowe anotó, S Choo a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | L Milledge se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A McCutchen anotó, G Jones a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | L Milledge bateó un triple al jardín derecho, A McCutchen y G Jones anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | L Milledge bateó un doble a lo profundo del jardín central, A McCutchen anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | P Alvarez bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, L Milledge anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | R Branyan bateó un jonrón al jardín derecho, S Choo y A Kearns anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | G Jones bateó sencillo al jardín central, A McCutchen anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

