Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 96-67 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.78 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 2.35 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 5.70 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 13 de Junio, 2010
Detroit, Michigan
Attendance: 31,243
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | G Jones bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, A McCutchen anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | A Avila bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 8° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, C Guillen y J Damon anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | D Young bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Doumit anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

