Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 96-61 | 4.95 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 34-22 | 3.86 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 11 de Junio, 2010
Detroit, Michigan
Attendance: 33,236
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Iwamura anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Boesch bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Inge bateó un doble al jardín izquierdo, C Guillen anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Avila bateó sencillo al jardín central, B Inge anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | A Avila bateó sencillo al jardín derecho, B Boesch anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | R Santiago bateó un jonrón al jardín derecho, A Avila anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | G Jones bateó sencillo al jardín central, A McCutchen anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

