Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 107-62 | 3.15 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16-13 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 25 de Agosto, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 40,873
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Rollins bateó sencillo al jardín central, J Werth y P Feliz anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | P Burrell falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, J Rollins anotó, C Utley out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | J Werth bateó sencillo al jardín derecho, R Howard anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | C Coste falló con rodado a segunda, J Werth anotó, P Feliz a segunda. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

