Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 4 de Mayo, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 30,564
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | PIT | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Johnson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Guzman anotó, L Milledge a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Kearns bateó sencillo al jardín izquierdo, L Milledge anotó, N Johnson a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | A Boone bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 5° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 7° | F Lopez bateó sencillo al jardín central, W Harris anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | W Pena bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Kearns anotó, P Lo Duca a tercera. | 1 | 5 | ||
| 9° | A LaRoche bateó sencillo al jardín izquierdo, X Nady anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

