Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
6:10 PM, 1 de Mayo, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 24,723
Duración:2:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | PIT | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Nieves bateó sencillo al jardín central, L Milledge y A Kearns anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | F Sanchez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 7° | R Doumit bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 8° | A Kearns bateó sencillo al jardín derecho, C Guzman anotó, A Kearns a segunda, N Johnson a segunda, N Johnson a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12.5 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 14 | P2 |

