Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 61-39 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26-13 | 3.00 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34-21 | 6.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.84 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-13 | 12.27 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 17 de Abril, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 33,526
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, S Taguchi anotó, G Dobbs a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Burrell se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, G Dobbs anotó, R Howard a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | G Jenkins bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Howard anotó, P Burrell casado en el plato. | 0 | 3 | ||
| 3° | C Coste bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Burrell anotó, G Jenkins a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | M Tejada bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 4° | C Utley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, G Dobbs anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
| 6° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
| 8° | C Coste bateó un jonrón al jardín central, G Jenkins anotó. | 1 | 10 | ||
| 9° | C Lee bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

