Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 31 de Marzo, 2008
Chicago, Illinois
Attendance: 41,089
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | R Braun bateó sencillo al jardín central, R Weeks anotó, P Fielder a segunda. | 1 | 0 | ||
| 9° | C Hart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Fielder y R Braun anotó, C Hart a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 9° | K Fukudome bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, D Lee y A Ramirez anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | T Gwynn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Counsell anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

