Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 28 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 45,149
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Victorino anotó, J Rollins a tercera por error de tiro del campocorto J Wilson. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Coste bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Iguchi anotó, C Coste a tercera por error del receptor R Doumit. | 0 | 2 | ||
| 3° | F Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Youman y N McLouth anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | X Nady bateó sencillo al jardín central, A LaRoche anotó, J Bay a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | X Nady bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Bay anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | P Burrell se embasó por base por bolas, S Victorino anotó, J Rollins a tercera, R Howard a segunda. | 5 | 3 | ||
| 5° | W Helms llegó a salvo en primera por error del tercera base J Castillo, J Rollins anotó, R Howard a tercera, P Burrell a segunda. | 5 | 4 | ||
| 5° | T Iguchi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Howard anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | C Coste bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Burrell y W Helms anotó. | 5 | 8 | ||
| 5° | J Rollins bateó un triple al jardín derecho, M Bourn y S Victorino anotó. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Cincinnati | 29 | 25 | .537 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 5 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 5 | P10 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |

