Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 84-46 | 9.76 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37-23 | 6.93 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33-22 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 4.76 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 27 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 37,136
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn y S Victorino anotó, J Rollins a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Howard anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Dobbs anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | J Moyer bateó sencillo al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | J Rollins bateó sencillo al jardín izquierdo, J Moyer anotó, M Bourn a tercera, S Victorino a segunda. | 0 | 7 | ||
| 3° | P Burrell se embasó por base por bolas, M Bourn anotó, S Victorino a tercera, J Rollins a segunda. | 0 | 8 | ||
| 5° | R Paulino bateó sencillo al jardín derecho, J Phelps anotó, J Castillo a tercera. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

