Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 96-65 | 1.29 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 27.00 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 3 de Abril, 2006
Denver, Colorado
Attendance: 47,278
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 8° | 2 | 1 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 11° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 13.5 | G1 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 20.5 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 22.5 | P1 |

