Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 89-57 | 5.55 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.55 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 28 de Septiembre, 2004
Kansas City, Missouri
Attendance: 11,847
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

