Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100-58 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 4.08 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 27 de Septiembre, 2004
Kansas City, Missouri
Attendance: 11,544
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 0 | 1 | |||
| 8° | 2 | 1 | |||
| 9° | 3 | 1 | |||
| 9° | 4 | 1 | |||
| 9° | 5 | 1 | |||
| 9° | 6 | 1 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

