Montreal Expos en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 116-73 | 3.62 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 21 de Agosto, 2004
Denver, Colorado
Attendance: 33,225
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | MON | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
| 8° | 1 | 5 | |||
| 9° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

