Montreal Expos en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29-17 | 3.99 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33-22 | 5.18 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30-21 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24-17 | 2.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-17 | 3.43 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 20 de Agosto, 2004
Denver, Colorado
Attendance: 32,707
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

