Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 106-67 | 2.77 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-15 | 2.65 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 7.56 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-12 | 3.38 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 24 de Junio, 2004
Chicago, Illinois
Attendance: 20,744
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
| 8° | 1 | 4 | |||
| 8° | 1 | 6 | |||
| 8° | 1 | 7 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

