Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 55-36 | 5.03 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 3.24 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18-6 | 4.74 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-18 | 3.65 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 16 de Septiembre, 2003
Detroit, Michigan
Attendance: 9,801
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 7° | 3 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 8° | 7 | 2 | |||
| 8° | 8 | 2 | |||
| 8° | 8 | 4 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
| 9° | 9 | 5 | |||
| 9° | 9 | 6 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

