Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 85-53 | 3.25 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-17 | 5.59 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 26 de Mayo, 2003
Chicago, Illinois
Attendance: 40,225
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 8° | 2 | 0 | |||
| 8° | 3 | 0 | |||
| 8° | 4 | 0 | |||
| 8° | 5 | 0 | |||
| 8° | 7 | 0 | |||
| 8° | 9 | 0 | |||
| 8° | 10 | 0 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

