Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
Bateo de Pirates
- Bateando
- 2BHorwitz (14, Jobe)
- RBIO'Hearn (75), Horwitz (49)
- 2Out RBIHorwitz.
- Team LOB4
- Team RISP1-2 (O'Hearn 1-1, Mangum 0-1)
- Corrido de bases
- SBCruz (30, 2o base de Jobe/Dingler)
- Fildeo
- EGriffin (9, fielding).
Bateo de Tigers
- Bateando
- 2BTorkelson (28, Dotel)
- 3BTorkelson (1, Chandler)
- HRTorkelson (26, 7o entrada ante Dotel 0 en base, 0 Out)
- RBIDingler 2 (91), Torkelson 3 (77)
- 2Out RBIDingler 2; Torkelson 2.
- Team LOB10
- Team RISP2-14 (Dingler 1-3, Torkelson 1-2, Lee 0-1, Clark 0-2, McGonigle 0-2, Peck 0-3, Callahan 0-1)
- Corrido de bases
- SBLee (3, 2o base de Sisk/Flores Jr.)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 77-42 | 4.62 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25-14 | 3.07 |
| 3.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47-28 | 4.46 |
| 7.0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 149-84 |
- Pitcheo
- WPChandler; Dotel
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSisk 5/7; Chandler 11/17; Dotel 9/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSisk-5-5-0-4; Chandler-12-8-11-11; Dotel-2-6-8-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSisk 2-1; Chandler 2-5; Dotel 4-4
- Marcadores de juegosB Chandler 24
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 86-55 | 3.91 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13-8 | 3.63 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-13 | 4.91 |
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 121-76 |
- Pitcheo
- HBPGriffin (by Sears)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJobe 12/21; Sears 4/4; Sommers 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJobe-21-14-9-11; Sears-7-1-4-1; Sommers-4-1-3-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJobe 5-3; Sears 1-0
- Marcadores de juegosJ Jobe 60
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Horwitz bateó un doble al jardín derecho, O'Hearn anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Torkelson bateó un triple al jardín derecho, Valencia anotó y Callahan anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Dingler bateó sencillo al jardín izquierdo, McGonigle anotó y Valencia anotó, Greene a segunda. | 2 | 4 | ||
| 3° | Torkelson struck out, Greene anotó y Dingler anotó, Torkelson a primera por lanzamiento descontrolado de Chandler, Callahan a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Dingler falló por jugada de selección al jardín izquierdo, Valencia anotó on fielding error del campocorto Griffin, Greene llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 7 | ||
| 7° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies). | 2 | 8 | ||

