Minnesota Twins en San Francisco Giants
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
B. Lee3B |
J. BellDH |
A. RodenLF |
R. Lewis2B |
E. RodriguezCF-RF |
B. RossSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .276 | .366 | .392 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .281 | .378 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .303 | .433 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .317 | .416 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .350 | .458 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .367 | .377 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .288 | .377 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 | .250 | .439 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .296 | .455 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .381 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .417 |
| 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 |
a-Grounded into a fielder's choice por Sabato en la 7o.
b-Singled por Ross en la 7o.
- Bateando
- 3BRoss (1, Perdomo)
- HRKeaschall (10, 3o entrada ante Perdomo 0 en base, 2 Out)
- RBIBell (92), Keaschall 2 (49), Jenkins (10)
- 2Out RBIBell; Keaschall.
- SFKeaschall
- Team LOB8
- Team RISP2-5 (Bell 1-1, Lewis 0-1, Jeffers 0-1, Rodriguez 0-1, Jenkins 1-1)
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. Cox2B |
T. HillCF |
M. MayerDH |
C. KossSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .315 | .403 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .314 | .310 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .255 | .417 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .253 | .276 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .307 | .382 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .314 | .268 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .293 | .229 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .329 | .398 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .213 | .281 | .303 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .227 | .238 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .193 | .221 | .330 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .270 | .321 |
| 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
a-Struck out por Knizner en la 9o.
b-Singled por Harris, B en la 9o.
- Bateando
- 2BKnizner (4, Prielipp)
- RBIWhitcomb 2 (13)
- 2Out RBIWhitcomb 2.
- Team LOB4
- Team RISP1-4 (Koss 0-1, Whitcomb 1-1, B. Harris 0-1, Hill 0-1)
- Fildeo
- EKoss (7, throw)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 77-55 | 4.87 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-18 | 4.36 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.42 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 4.23 |
| 8.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 126-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMinter 2/3; Gómez 4/5; Prielipp 19/22; Morris 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMinter-1-0-1-3; Gómez-7-5-3-3; Prielipp-13-9-16-17; Morris-4-3-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMinter 1-2; Gómez 1-2; Prielipp 7-6; Morris 1-0
- Marcadores de juegosC Prielipp 53
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 77-51 | 3.65 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 4.60 |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 4.06 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3.38 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-18 | 4.91 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.11 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 159-98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKuhnel 2/3; Hentges 1/3; Smith 3/4; T. Harris 0/1; Roxby 4/7; Perdomo 10/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKuhnel-2-4-3-1; Hentges-4-0-0-1; Smith-2-1-5-2; T. Harris-1-0-2-1; Roxby-5-2-5-6; Perdomo-15-7-10-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKuhnel 1-0; Smith 1-0; T. Harris 1-0; Roxby 2-2; Perdomo 7-7
- Marcadores de juegosC Perdomo 52
Anotaciones
Entrada | MIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Keaschall bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Whitcomb bateó sencillo al jardín derecho, Davidson anotó y Knizner anotó, Mayer a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Keaschall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ross anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Jenkins bateó sencillo al jardín derecho, Clemens anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo al jardín central, Jenkins anotó, Lee a tercera. | 4 | 2 | ||

