Boston Red Sox en Tampa Bay Rays
Bateo de Red Sox
a-Singled por Jones, Jah en la 7o.
- Bateando
- HRJones (6, 3o entrada ante Seymour 0 en base, 0 Out); Anthony (5, 1er entrada ante Seymour 0 en base, 0 Out)
- RBIJones (16), Anthony 3 (14)
- 2Out RBIAnthony 2.
- SHKiner-Falefa
- Team LOB9
- Team RISP1-5 (Kiner-Falefa 0-1, Wong 0-1, Eaton 0-1, Sogard 0-1, Anthony 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Suarez-Sogard)
Bateo de Rays
| hitters |
|---|
Y. DiazDH |
T. WallsSS |
J. MateoSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .293 | .359 | .451 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .360 | .436 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .277 | .365 | .533 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .331 | .378 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 | .332 | .460 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .336 | .359 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .291 | .411 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .315 | .381 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 | .369 | .439 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 | .323 | .498 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .307 | .292 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .301 | .381 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .255 | .325 |
| 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 |
a-Walked por Fortes en la 6o.
b-Struck out por Walls en la 6o.
- Bateando
- 2BAranda (26, Suarez); Fortes (17, Suarez); Caminero (24, Weissert)
- RBIAranda (91), Caminero (97)
- Team LOB12
- Team RISP0-13 (Díaz 0-1, Fraley 0-1, Aranda 0-1, Vilade 0-3, Simpson 0-3, Caminero 0-1, Mesa Jr. 0-1, DeLuca 0-2)
- Corrido de bases
- SBSimpson (45, 2o base de Suarez/Wong)
- Fildeo
- EVilade (3, fielding)
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
R. Suarez(W, 8-4) |
W. Olds(H, 1) |
G. Weissert(H, 8) |
E. Miller(S, 5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 98-56 | 3.27 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18-7 | 1.20 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-19 | 3.34 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32-17 | 2.92 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 175-99 |
- Pitcheo
- WPMiller ( 3); Olds
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSuarez 16/24; Weissert 4/7; Miller 3/7; Olds 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSuarez-23-6-13-13; Weissert-5-1-7-4; Miller-5-4-5-3; Olds-1-2-4-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSuarez 5-6; Weissert 2-3; Miller 2-0
- Marcadores de juegosR Suarez 59
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
I. Seymour(L, 9-7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 87-59 | 4.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 4.50 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29-21 | 3.89 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 4.76 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 142-98 |
- Pitcheo
- HBPDurbin (by Seymour)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLegumina 5/8; Seymour 18/25; Johnson 1/3; Cook 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLegumina-13-3-1-4; Seymour-10-10-22-15; Johnson-2-2-2-2; Cook-4-1-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLegumina 1-1; Seymour 4-6; Johnson 0-2; Cook 1-2
- Marcadores de juegosI Seymour 40
Anotaciones
Entrada | BOS | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Anthony bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Caminero falló con rodado a tercera, Díaz anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Anthony bateó sencillo al jardín derecho, Durbin anotó y Story anotó, Eaton a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 4 | 1 | ||
| 9° | Aranda falló por jugada de selección a tercera, Mesa Jr. anotó, Díaz out en segunda. | 4 | 2 | ||

