Philadelphia Phillies en Washington Nationals
Bateo de Phillies
- Bateando
- 2BArraez (33, Lovelady); Crawford (19, Dion)
- RBIArraez (61), Bohm (84), Stott (64)
- GIDPStott
- Team LOB13
- Team RISP1-10 (Realmuto 0-3, Turner 0-1, Schwarber 0-2, Marsh 0-1, Bohm 1-1, Stott 0-2)
- Corrido de bases
- SBTurner (20, 2o base de Simpson/Ruiz); Stott (25, 2o base de Cornelio/Ruiz)
- Fildeo
- DP1 (Bohm-Turner)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
D. LileLF |
A. Ortiz1B |
C. Abrams2B-SS |
J. TenaDH |
J. Vivas3B-2B |
D. CrewsCF |
N. NunezSS |
H. FordPR-C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .391 | .518 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .304 | .438 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 | .252 | .379 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .339 | .495 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .304 | .369 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .333 | .331 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .290 | .369 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .325 | .460 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .302 | .394 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .292 | .245 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .359 | .517 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .308 | .360 |
| 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
a-Struck out por Ruiz, K en la 8o.
b-Walked por Nuñez, N en la 8o.
- Bateando
- 2BAbrams (30, Wheeler)
- GIDPAbrams
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (Tena 0-1, Abrams 0-1, Crews 0-1, Vivas 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Abrams-Nuñez-Ortiz , Cruz-Ortiz)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 91-58 | 2.99 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-7 | 5.20 |
| 8.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 107-65 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWheeler 15/25; Alvarado 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWheeler-8-13-18-18; Alvarado-1-1-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWheeler 9-6; Alvarado 0-2
- Marcadores de juegosZ Wheeler 73
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26-10 | 10.38 |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34-18 | 4.45 |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45-28 | 3.92 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 3.94 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 49-25 | 9.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 4.26 |
| 9.0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 0 | 176-96 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLovelady 3/4; Dion 7/11; Cornelio 5/10; Simpson 3/6; Perales 3/10; Cruz 1/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLovelady-4-1-3-3; Dion-5-7-9-7; Cornelio-5-3-3-6; Simpson-5-0-3-2; Perales-5-7-10-3; Cruz-0-2-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLovelady 0-1; Dion 3-2; Cornelio 2-5; Simpson 0-1; Perales 1-2; Cruz 0-1
- Marcadores de juegosJ Simpson 37
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó sencillo al jardín central, Turner anotó, Arraez a segunda, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Stott se embasó por base por bolas, Harper anotó, Bohm a segunda, Arraez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Arraez bateó un doble al jardín central, Harper anotó. | 3 | 0 | ||

