San Francisco Giants en New York Mets
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
D. GilbertCF-LF |
J. Cox2B-CF |
J. LeeRF |
O. Basabe3B-2B |
C. KossSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .322 | .372 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .256 | .337 | .517 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .360 | .449 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .333 | .512 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 | .323 | .408 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .257 | .371 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .250 | .288 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .131 | .172 | .311 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .331 | .271 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .250 | .306 |
| 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
- Bateando
- RBILee 2 (53)
- 2Out RBILee, J 2.
- Team LOB3
- Team RISP1-3 (Devers 0-1, Gilbert 0-1, Lee 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Eldridge-Koss-Eldridge)
Bateo de Mets
a-Grounded out por Vientos en la 7o.
- Bateando
- 2BBenge (19, Kuhnel)
- GIDPSoto
- Team LOB3
- Team RISP0-2 (Semien 0-1, Young 0-1)
- Corrido de bases
- CSMorabito (2, 2o base de Perdomo/Cavanaugh)
- Fildeo
- EVientos (8, fielding)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 83-48 | 0.90 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 4.66 |
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 103-61 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKuhnel 1/4; Perdomo 11/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKuhnel-3-0-6-4; Perdomo-9-10-14-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKuhnel 1-2; Perdomo 6-6
- Marcadores de juegosC Perdomo 69
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 80-55 | 3.81 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 0.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-15 | 3.81 |
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 107-73 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosScott 14/19; Lavender 0/1; Pintaro 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoScott-9-12-22-11; Lavender-2-0-1-0; Pintaro-4-2-4-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasScott 2-6; Pintaro 1-4
- Marcadores de juegosC Scott 55
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lee bateó sencillo al jardín derecho, Eldridge anotó y Cox anotó. | 2 | 0 | ||

