Kansas City Royals en Cleveland Guardians
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
M. LugoLF |
J. Rojas3B |
S. PerezDH |
N. Loftin3B-2B |
J. RaveLF-RF |
T. Tolbert2B-SS |
K. IsbelCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .309 | .410 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .361 | .452 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .333 | .499 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .281 | .365 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | .267 | .373 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .336 | .384 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .327 | .386 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 | .289 | .415 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .375 | .430 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .283 | .361 |
| 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 |
- Bateando
- 2BLoftin (23, Messick); Caglianone (25, Messick)
- RBIPerez (62)
- 2Out RBIPerez, S.
- Team LOB8
- Team RISP1-7 (Perez 1-1, Witt Jr. 0-2, Loftin 0-1, Rave 0-1, Jensen 0-1, Caglianone 0-1)
- Fildeo
- ECaglianone (5, fielding)
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanCF |
D. FryLF |
P. HalpinPR-CF |
J. AdellLF-RF |
N. Lowe1B |
A. Genao3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .377 | .336 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .308 | .342 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .365 | .454 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .258 | .322 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .244 | .339 | .394 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .241 | .297 | .406 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .260 | .323 | .464 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .329 | .366 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .321 | .338 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .322 | .375 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .307 | .363 |
| 32 | 11 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 |
- Bateando
- 2BAdell (22, S. Lugo); Kwan (17, S. Lugo); DeLauter 2 (24, S. Lugo 2)
- HRRamírez (11, 4o entrada ante S. Lugo 1 en base, 2 Out); Lowe (15, 1er entrada ante S. Lugo 1 en base, 2 Out)
- RBIRamírez 4 (48), Lowe 3 (52), Adell 3 (83), DeLauter (60)
- 2Out RBILowe, N 2; DeLauter; Ramírez, Jo 2.
- SFRamírez; Lowe
- Team LOB6
- Team RISP5-11 (Ramírez 2-2, Lowe 0-1, Adell 2-2, Fry 0-1, DeLauter 1-1, Halpin 0-1, Bazzana 0-2, Genao 0-1)
Pitcheo de Royals
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosS. Lugo 16/22; Cuas 4/5; Thomas 8/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoS. Lugo-13-6-23-18; Cuas-2-5-2-1; Thomas-4-4-4-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasS. Lugo 4-5; Cuas 0-1; Thomas 5-1
- Marcadores de juegosS Lugo 7
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 105-61 | 2.46 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 3.14 |
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 121-72 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGaddis 0/0; Herrin 2/5; Messick 11/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHerrin-4-1-2-4; Messick-15-9-19-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHerrin 1-1; Messick 5-8
- Marcadores de juegosP Messick 61
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó sencillo al jardín derecho, Caglianone anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, DeLauter anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies), Adell anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Adell bateó un doble al jardín izquierdo, Kwan anotó y DeLauter anotó, Ramírez a tercera. | 1 | 5 | ||
| 3° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | DeLauter bateó un doble al jardín derecho, Kwan anotó. | 1 | 7 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies), DeLauter anotó. | 1 | 9 | ||
| 6° | Ramírez bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó, Halpin a segunda. | 1 | 10 | ||
| 6° | Adell bateó sencillo al jardín central, Halpin anotó, Ramírez a segunda. | 1 | 11 | ||

