Toronto Blue Jays en Tampa Bay Rays
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
C. McAdoo3B-2B |
K. Okamoto1B-3B |
E. Clement2B-SS |
M. StrawCF |
N. LukesRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .283 | .316 | .434 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .364 | .364 | .727 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .357 | .431 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .235 | .315 | .388 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .230 | .302 | .440 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .284 | .356 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .309 | .385 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .285 | .311 | .405 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .270 | .323 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 | .311 | .364 |
| 38 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 12 |
- Bateando
- 2BValenzuela (8, Legumina); Okamoto (18, Seymour)
- HRCameron (1, 5o entrada ante Seymour 0 en base, 1 Out); Lukes (7, 5o entrada ante Seymour 0 en base, 0 Out); Okamoto (26, 2o entrada ante Seymour 0 en base, 0 Out)
- RBISpringer 2 (40), Cameron (2), Lukes (24), Okamoto (74)
- Team LOB9
- Team RISP1-11 (Springer 1-1, Lukes 0-2, Giménez 0-1, Straw 0-4, Clement 0-1, Okamoto 0-1, McAdoo 0-1)
- Corrido de bases
- SBGiménez 2 (19, 3o base de Seymour/Fortes, 2o base de Seymour/Fortes)
- Fildeo
- EMcAdoo (1, throw)
Bateo de Rays
- Bateando
- RBICaminero (81)
- Team LOB5
- Team RISP1-4 (Mullins 0-1, Caminero 1-1, DeLuca 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Aranda-Fortes)
- EDeLuca (1, fielding)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
S. Bieber(W, 5-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 101-70 | 4.53 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.04 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 1.24 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 130-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBieber 16/25; Miles 3/3; Varland 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBieber-24-13-15-17; Miles-1-1-0-3; Varland-2-3-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBieber 5-9; Miles 1-2; Varland 2-0
- Marcadores de juegosS Bieber 72
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
I. Seymour(L, 9-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 90-66 | 4.17 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 43-30 | 3.99 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31-19 | 8.39 |
| 9.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 | 164-115 |
- Pitcheo
- IBBKirk (by Legumina).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLegumina 6/10; Seymour 17/22; Roycroft 6/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLegumina-6-5-13-6; Seymour-16-14-23-12; Roycroft-4-1-7-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLegumina 1-1; Seymour 3-4; Roycroft 3-2
- Marcadores de juegosI Seymour 50
Anotaciones
Entrada | TOR | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Okamoto bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Caminero bateó sencillo al jardín izquierdo, Simpson anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Lukes bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo (442 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Springer bateó sencillo al jardín derecho, Cameron anotó y McAdoo anotó, Kirk a tercera. | 5 | 1 | ||

