Minnesota Twins en Kansas City Royals
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
J. BellDH |
A. JacksonPR-DH |
R. Lewis1B-2B |
B. Lee3B |
A. RodenRF |
V. CaratiniC-1B |
T. GraySS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .370 | .449 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .350 | .312 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .354 | .360 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .290 | .468 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .382 | .503 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .246 | .307 | .413 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .333 | .409 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | .310 | .425 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | .298 | .414 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .315 | .244 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .226 | .312 | .338 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 | .267 | .324 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .287 | .392 |
| 33 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 |
a-bateó rodado al campocorto por Larnach en la 8o
b-se embasó por base por bolas por Clemens en la 8o
- Bateando
- 2BRoden (1, Wacha)
- HRLewis (13, 5o entrada ante Wacha 0 en base, 0 Out)
- RBIBell (65), Lewis (38), Lee 2 (60)
- Team LOB10
- Team RISP3-12 (Bell 1-1, Caratini 0-2, Jackson 0-1, Gray 0-2, Lewis 0-1, Larnach 1-2, Jeffers 0-1, Lee 1-1, Keaschall 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Clemens-Gray-Lewis)
Bateo de Royals
a-se ponchó mirando por Rave en la 7o
- Bateando
- 2BWitt Jr. (24, Ober)
- RBIPerez (48), Caglianone 2 (45)
- 2Out RBICaglianone 2.
- GIDPMassey
- Team LOB3
- Team RISP2-3 (Perez 1-1, Caglianone 1-2)
- Corrido de bases
- SBWitt Jr. (31, 2o base de Ober/Caratini)
- Picked OffTolbert (1er base, Gómez)
- Fildeo
- DP1 (Caglianone)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
K. Funderburk(W, 3-1) |
A. Morris(H, 17) |
Y. Gomez(S, 15) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74-50 | 4.45 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 3.09 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.19 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-9 | 3.35 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 125-79 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGómez 0/3; Ober 14/23; Funderburk 3/4; Morris 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGómez-3-1-5-0; Ober-12-6-9-23; Funderburk-4-1-5-3; Morris-2-2-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOber 6-11; Funderburk 0-2; Morris 2-0
- Marcadores de juegosB Ober 48
Pitcheo de Royals
- Pitcheo
- HBPLewis (by Pearson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWacha 12/22; Cuas 0/1; Bummer 3/4; Pearson 2/5; Lange 3/4; McGee 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWacha-11-4-18-17; Cuas-1-1-6-1; Bummer-4-0-6-3; Pearson-2-0-5-2; Lange-1-2-3-2; McGee-2-3-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWacha 3-12; Cuas 0-1; Bummer 1-0; Pearson 0-1; Lange 2-0; McGee 1-1
- Marcadores de juegosM Wacha 57
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Caglianone bateó sencillo al jardín derecho, Jensen anotó y Witt Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Lewis bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo al jardín derecho, Keaschall anotó, Jeffers a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | Lee bateó sencillo al jardín derecho, Jackson anotó y Jeffers anotó, Lewis a segunda. | 4 | 3 | ||

