Chicago Cubs en Baltimore Orioles
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BBregman (14, Nunez); Amaya (7, Baz)
- RBIBregman 2 (34), Swanson (58), Busch (48), Crow-Armstrong (50)
- 2Out RBISwanson; Bregman.
- SFBusch
- GIDPSuzuki
- Team LOB7
- Team RISP3-8 (Conforto 0-1, Bregman 1-2, Swanson 1-1, Suzuki 0-3, Crow-Armstrong 1-1)
- Corrido de bases
- SBHoerner (13, 2o base de Nunez/Rutschman)
- Fildeo
- DP1 (Swanson-Hoerner-Busch)
- ESuzuki (1, throw)
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
T. WardLF |
C. Mayo3B |
B. AlexanderRF-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .251 | .379 | .351 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .326 | .452 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .295 | .404 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .343 | .465 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .189 | .263 | .369 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .321 | .466 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .364 | .432 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .309 | .336 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .288 | .289 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 | .289 | .358 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .320 | .360 |
| 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 |
a-se ponchó mirando por Beavers en la 7o
b-se ponchó tirándole por Holliday en la 7o
- Bateando
- RBIRutschman 2 (47)
- 2Out RBIRutschman 2.
- GIDPRutschman
- Team LOB7
- Team RISP1-9 (O'Neill 0-1, Taveras 0-1, Alexander 0-2, Rutschman 1-1, Henderson 0-1, Basallo 0-1, Beavers 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Holliday-Henderson-Alonso)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 93-64 | 4.31 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27-16 | 2.91 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 3.26 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6.48 |
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 127-85 |
- Pitcheo
- HBPMayo (by Boyd)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBoyd 17/23; Webb 1/2; Rolison 3/5; Ferguson 0/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBoyd-16-15-20-12; Webb-1-1-2-1; Rolison-5-2-7-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBoyd 4-6
- Marcadores de juegosM Boyd 71
Pitcheo de Orioles
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBaz 17/26; Nunez 6/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBaz-16-7-20-20; Nunez-5-6-5-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBaz 5-9; Nunez 2-2
- Marcadores de juegosS Baz 48
Anotaciones
Entrada | CHC | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Amaya anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó, Amaya a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Bregman falló por jugada de selección al campocorto, Amaya anotó, Crow-Armstrong out en segunda. Chicago Cubs desafiado: la llamada en el campo fue anulada. | 3 | 0 | ||
| 7° | Busch bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Amaya anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Rutschman bateó sencillo al jardín derecho, Alexander anotó y Basallo anotó, Rutschman a segunda, Ward a segunda, Ward llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero derecho Suzuki. | 4 | 2 | ||
| 8° | Swanson bateó sencillo al jardín derecho, Hoerner anotó. | 5 | 2 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:35 PM, 7 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 57 | 33 | .633 | - | G3 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 7 | G1 |
| St. Louis | 47 | 42 | .528 | 9.5 | P3 |
| Pittsburgh | 47 | 45 | .511 | 11 | G3 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 15.5 | G1 |

