Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
K. ClemensRF-CF |
R. Lewis1B |
B. Lee3B |
T. Gray2B |
K. FedkoCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .378 | .427 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .334 | .591 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .305 | .464 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 | .289 | .373 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .297 | .429 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .336 | .332 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .283 | .361 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .382 | .538 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .306 | .402 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .346 | .319 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .349 | .390 |
| 36 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 |
a-bateó sencillo al jardín central por Fedko en la 7o
- Bateando
- 2BLarnach 2 (12, Thompsen base, Cabrera)
- RBIBell (48), Jackson (3), Larnach (24)
- 2Out RBIBell; Larnach; Jacksen base, A.
- SHLarnach
- Team LOB8
- Team RISP4-11 (Bell 1-1, Buxton 1-3, Jackson 1-1, Larnach 1-2, Clemens 0-2, Lee 0-1, Keaschall 0-1)
- Corrido de bases
- CSKreidler (3, 2o base de Cabrera/Moreno)
- SBLewis (5, 2o base de Ginkel/Moreno)
- Fildeo
- DP1 (Lewis-Kreidler-Lewis)
- ELarnach (1, fielding)
Bateo de Diamondbacks
- Bateando
- 2BMarte (16, Paredes)
- RBIMarte 2 (46)
- 2Out RBIMarte, K 2.
- SHBarrosa
- GIDPPerdomo
- Team LOB8
- Team RISP1-8 (Marte 1-1, Smith 0-2, Barrosa 0-1, Perdomo 0-1, Moreno 0-1, Troy 0-2)
- Corrido de bases
- CSPerdomo (6, 2o base de Morris/Jackson)
- Fildeo
- ECarroll (3, throw)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
C. Laweryson(W, 1-0) |
A. Morris(H, 10) |
Y. Gomez(H, 6) |
A. Banda(S, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 75-47 | 4.05 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 5.06 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 4.54 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-9 | 3.65 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 4.22 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 136-81 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBanda 1/3; Gómez 2/4; Morris 1/3; Laweryson 4/4; Paredes 16/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBanda-2-2-0-2; Gómez-2-0-4-3; Morris-4-3-1-1; Laweryson-2-2-3-3; Paredes-11-5-12-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBanda 0-2; Gómez 0-3; Morris 0-1; Laweryson 1-2; Paredes 7-6
- Marcadores de juegosM Paredes 45
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
B. Garcia(H, 7) |
J. Morillo(L, 2-4, B, 4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62-42 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 2.55 |
| 1.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 3.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25-15 | 3.03 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 2.39 |
| 9.0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 133-89 |
- Pitcheo
- HBPJackson (by Cabrera)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThompson 5/6; Ginkel 3/5; Morillo 2/7; Garcia 2/3; Cabrera 9/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThompson-2-3-1-6; Ginkel-4-4-3-4; Morillo-3-3-2-6; Garcia-1-1-2-2; Cabrera-7-11-10-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThompson 3-0; Ginkel 1-2; Morillo 1-1; Garcia 2-0; Cabrera 3-8
- Marcadores de juegosJ Cabrera 64
Anotaciones
Entrada | MIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marte bateó un doble al jardín central, Arenado anotó y Vargas anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo al jardín central, Lewis anotó, Kreidler a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Jackson bateó sencillo al jardín derecho, Kreidler anotó por error y Bell anotó por error de tiro del jardinero derecho Carroll, Jackson a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | Larnach bateó un doble al jardín central, Martin anotó. | 4 | 2 | ||
Videos de MIN @ ARI
Doble de Trevor Larnach amplía la ventaja de Minnesota
Remontada de Minnesota tras sencillo de Alex Jackson
MIN ganó la serie 2-1
Información del partido
Chase Field
2:15 PM, 21 de Junio, 2026
Phoenix, Arizona
Attendance: 34,024
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

