Chicago Cubs en Colorado Rockies
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
M. Busch1B |
I. HappLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .254 | .338 | .435 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .314 | .404 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .288 | .396 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .308 | .261 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .247 | .371 | .402 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .329 | .346 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .230 | .349 | .481 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .335 | .412 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .330 | .346 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .351 | .348 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .352 | .483 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .358 | .361 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .284 | .325 |
| 33 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
a-bateó rodado a primera por Amaya en la 6o
b-bateó rodado a tercera por Ballesteros en la 7o
c-bateó rodado a primera por Shaw en la 9o
- Bateando
- 2BSwanson (7, Sugano)
- HRBusch (7, 6o entrada ante Sugano 0 en base, 0 Out)
- RBIBregman (20), Busch (37), Suzuki (22)
- SFBregman
- GIDPBusch
- Team LOB8
- Team RISP0-8 (Conforto 0-1, Happ 0-1, Amaya 0-1, Hoerner 0-2, Suzuki 0-1, Ballesteros 0-1, Ramirez 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Swanson-Hoerner-Busch)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .282 | .326 | .448 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .343 | .378 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .346 | .413 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .243 | .319 | .526 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .366 | .429 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .210 | .259 | .335 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.000 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .336 | .341 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .223 | .322 | .306 |
| 34 | 7 | 12 | 7 | 2 | 6 | 4 |
- Bateando
- 2BCastro (11, Milner); Julien (5, Rea); Johnston (19, Rea)
- 3BCarrigg (1, Rea)
- HRGoodman (18, 1er entrada ante Rea 1 en base, 2 Out); Tovar (5, 2o entrada ante Rea 0 en base, 0 Out)
- RBIMcCarthy (27), Julien 3 (17), Goodman 2 (33), Tovar (23)
- 2Out RBIJulien 2; Goodman 2.
- GIDPGoodman
- Team LOB10
- Team RISP2-11 (McCarthy 1-2, Julien 1-3, Johnston 0-1, Goodman 0-1, Tovar 0-1, Rumfield 0-1, Carrigg 0-1, Karros 0-1)
- Corrido de bases
- Picked OffMcCarthy (1er base, Rea)
- Fildeo
- DP1 (Castro-Tovar-Rumfield)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
C. Rea(L, 5-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 79-50 | 5.19 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-13 | 2.35 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 1.86 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-9 | 4.03 |
| 8.0 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 127-83 |
- Pitcheo
- IBBGoodman (by Milner).
- HBPRumfield (by Rea)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRea 19/26; Milner 2/5; Rolison 2/5; Roberts 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRea-8-5-17-18; Milner-1-4-1-3; Rolison-4-1-5-3; Roberts-3-1-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRea 2-9; Milner 2-0; Rolison 1-1; Roberts 1-2
- Marcadores de juegosC Rea 17
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
T. Sugano(W, 6-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 93-54 | 4.08 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-6 | 2.40 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 4.44 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-14 | 1.93 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 5.01 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 154-92 |
- Pitcheo
- WPHalvorsen
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSenzatela 3/5; Bernardino 1/3; Sugano 13/22; Hill 4/4; Halvorsen 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSenzatela-4-1-6-3; Bernardino-2-1-1-1; Sugano-12-10-15-17; Hill-4-3-2-3; Halvorsen-2-0-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSenzatela 0-2; Bernardino 1-1; Sugano 3-8; Hill 2-0; Halvorsen 3-0
- Marcadores de juegosT Sugano 44
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Rumfield anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (433 pies). | 0 | 3 | ||
| 2° | Julien bateó un doble al jardín central, Karros anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | McCarthy bateó sencillo al jardín central, Julien anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Bregman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Julien bateó sencillo al jardín central, Goodman anotó y Johnston anotó, Karros a segunda. | 1 | 7 | ||
| 6° | Busch bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies). | 2 | 7 | ||
| 6° | Suzuki falló con rodado a tercera, Bregman anotó. | 3 | 7 | ||
Videos de CHC @ COL
Rockies lo ganan 3-0 con HR de Ezequiel Tovar
Rockies pegan primero con jonrón de Hunter Goodman
COL lidera 1-0
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 9 de Junio, 2026
Denver, Colorado
Attendance: 29,302
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Louie Krupa
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 16 | P1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

