Colorado Rockies en Los Angeles Angels
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .283 | .331 | .462 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | .356 | .361 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 | .303 | .466 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .371 | .426 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 | .328 | .351 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .217 | .268 | .330 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .204 | .311 | .282 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .314 | .267 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .320 | .325 |
| 27 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 |
- Bateando
- 2BS. Thompson (2, Fermin); Karros (9, Fermin)
- HRMcCarthy (4, 3o entrada ante Soriano 0 en base, 0 Out)
- RBIFreeman (15), McCarthy (25), Johnston (25), S. Thompson (4), Karros (16)
- 2Out RBIThompsen base, S; Johnsten base, T.
- Team LOB10
- Team RISP4-11 (Castro 0-1, Freeman 1-2, Johnston 1-1, Goodman 0-2, S. Thompson 1-1, Tovar 0-2, Karros 1-2)
- Corrido de bases
- CSJulien (3, 2o base de Soriano/O'Hoppe)
- Fildeo
- EFreeland (1, throw); Castro (5, fielding); Goodman (5, throw); Karros (5, fielding)
Bateo de Angels
- Bateando
- 2BGrissom (9, Halvorsen)
- HRSiri (2, 3o entrada ante Freeland 3 en base, 2 Out)
- RBISiri 4 (6), Adell (34)
- 2Out RBISiri 4; Adell.
- Team LOB6
- Team RISP3-13 (Trout 0-1, Siri 1-3, Adell 1-3, Madrigal 0-1, Peraza 1-3, Grissom 0-2)
- Corrido de bases
- SBPeraza (7, 2o base de Freeland/Goodman)
- Fildeo
- DP1 (O'Hoppe-Peraza)
- EGrissom (4, throw)
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 91-62 | 8.06 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 2.92 |
| 7.0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 106-72 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFreeland 19/28; Halvorsen 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFreeland-15-11-13-22; Halvorsen-3-2-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFreeland 6-10; Halvorsen 1-2
- Marcadores de juegosK Freeland 36
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 108-58 | 2.72 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 1.74 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 5.74 |
| 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23-12 | 3.77 |
| 7.0 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 | 167-92 |
- Pitcheo
- HBPCastro (by Soriano); Karros (by Soriano)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSoriano 15/25; Silseth 3/5; Zeferjahn 4/4; Fermin 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSoriano-11-22-16-9; Silseth-3-1-4-4; Zeferjahn-3-3-2-2; Fermin-3-3-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSoriano 4-2; Silseth 2-1; Zeferjahn 1-1
- Marcadores de juegosJ Soriano 48
Anotaciones
Entrada | COL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Johnston bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | McCarthy bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Adell bateó sencillo al jardín izquierdo, Walton anotó, Soler a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Siri bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies), Soler anotó, Adell anotó y Peraza anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | S. Thompson bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó, Julien a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | Grissom anotó por error de tiro del receptor Goodman, Peraza a tercera. | 3 | 6 | ||
| 8° | Karros bateó un doble al jardín izquierdo, S. Thompson anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Karros anotó, McCarthy a segunda. | 5 | 6 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 1 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

