Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
J. ChourioCF-LF |
J. BauersLF-1B |
J. OrtizSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .351 | .463 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | .403 | .471 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .361 | .388 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .302 | .362 | .524 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | .442 | .486 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .213 | .167 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .288 | .361 | .511 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .269 | .265 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | .303 | .315 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .202 | .283 | .253 |
| 34 | 9 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 |
- Bateando
- 2BYelich (3, Roberts); Vaughn (3, Imanaga); Frelick (4, Imanaga)
- HRYelich (3, 2o entrada ante Imanaga 0 en base, 0 Out); Bauers (7, 5o entrada ante Imanaga 2 en base, 1 Out)
- RBIYelich 2 (13), Bauers 4 (27), Frelick 2 (15), Chourio (5)
- 2Out RBIFrelick 2; Chourio, J; Yelich.
- GIDPRengifo
- Team LOB5
- Team RISP6-9 (Yelich 1-1, Bauers 2-2, Rengifo 0-1, Turang 0-1, Vaughn 1-2, Frelick 1-1, Chourio 1-1)
- Corrido de bases
- CSOrtiz (3, 2o base de Roberts/Kelly)
- SBChourio (3, 2o base de Imanaga/Kelly)
- Fildeo
- DP1 (Ortiz-Turang-Bauers)
Bateo de Cubs
a-bateó rodado a segunda por Conforto en la 8o
- Bateando
- 2BBusch 2 (11, Drohan, Sproat)
- HRSwanson (7, 5o entrada ante Sproat 1 en base, 1 Out)
- RBISwanson 2 (27), Busch (27)
- GIDPShaw
- Team LOB7
- Team RISP0-9 (Bregman 0-3, Swanson 0-1, Happ 0-3, Suzuki 0-1, Crow-Armstrong 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Swanson-Hoerner-Busch)
- AssistsHapp (Rengifo at 2o base).
Pitcheo de Brewers
- Pitcheo
- HBPBusch (by Sproat)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDrohan 8/12; Sproat 13/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDrohan-5-7-6-9; Sproat-20-6-8-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDrohan 2-3; Sproat 6-3
- Marcadores de juegosB Sproat 48
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 79-49 | 3.38 |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28-17 | 0.96 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 0.00 |
| 8.0 | 13 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 126-80 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBlach 5/6; Roberts 7/8; Imanaga 20/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBlach-5-1-3-5; Roberts-6-1-3-7; Imanaga-13-4-13-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBlach 2-2; Roberts 2-2; Imanaga 5-5
- Marcadores de juegosS Imanaga 12
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Bauers bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Vaughn a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Frelick bateó un doble al jardín izquierdo, Bauers anotó y Vaughn anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Chourio bateó sencillo al jardín central, Frelick anotó, Ortiz a tercera. | 5 | 0 | ||
| 5° | Bauers bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies), Yelich anotó y Vaughn anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies), Kelly anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | Busch bateó un doble al jardín central, Hoerner anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Turang anotó, Contreras a tercera. | 9 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Wrigley Field
6:40 PM, 18 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5.5 | P3 |

