Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Bateo de Reds
- Bateando
- 2BSteer (9, Alvarado)
- HRStewart (11, 7o entrada ante Keller 0 en base, 0 Out)
- RBIStephenson (13), Friedl (8), Steer (18), Stewart (32)
- 2Out RBISteer.
- SFFriedl
- GIDPHayes
- Team LOB4
- Team RISP2-4 (Stephenson 1-1, Bleday 0-1, Steer 1-1, Stewart 0-1)
- Corrido de bases
- SBMcLain (7, 2o base de Alvarado/Realmuto); Steer (3, 2o base de Painter/Realmuto)
- Fildeo
- DP2 (Lodolo-Stewart , Stewart-De La Cruz)
- EDe La Cruz (4, fielding)
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
B. HarperDH-1B |
A. Bohm1B |
E. Sosa3B |
B. Stott2B |
O. KempLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .286 | .344 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 | .373 | .549 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .217 | .275 | .329 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .333 | .235 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .233 | .269 | .315 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .289 | .333 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .226 | .274 | .404 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 | .295 | .290 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .336 | .387 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .353 | .472 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 |
a-bateó rodado a segunda por Kemp en la 7o
- Bateando
- 2BTurner (9, Lodolo)
- HRBohm (4, 6o entrada ante Lodolo 0 en base, 1 Out); Stott (5, 8o entrada ante Ashcraft 1 en base, 2 Out)
- RBISosa (12), García (14), Bohm (21), Stott 2 (23)
- 2Out RBIStott 2.
- SFSosa; García
- GIDPStott
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (Turner 0-1, Crawford 0-1, Kemp 0-1)
- Corrido de bases
- SBHarper (3, 2o base de Lodolo/Stephenson); Turner (7, 3o base de Lodolo/Stephenson); Crawford (7, 2o base de Lodolo/Stephenson)
- Fildeo
- DP1 (Sosa-Stott-Bohm)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
G. Ashcraft(L, 1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 97-53 | 7.20 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 6.14 |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 3.86 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.86 |
| 8.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 131-73 |
- Pitcheo
- HBPSosa (by Lodolo)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBurke 1/1; Antone 1/2; Lodolo 14/24; Ashcraft 5/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBurke-2-0-0-1; Antone-1-0-0-1; Lodolo-12-7-19-15; Ashcraft-5-2-0-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBurke 1-0; Antone 1-0; Lodolo 4-8; Ashcraft 4-2
- Marcadores de juegosN Lodolo 49
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
B. Keller(B, 1) |
O. Kerkering(W, 2-0) |
J. Duran(S, 8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 69-44 | 5.77 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 4.12 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 5.40 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.16 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-13 | 1.42 |
| 9.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 123-77 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKeller 2/4; Alvarado 2/5; Duran 2/3; Kerkering 0/1; Painter 13/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKeller-2-2-2-3; Alvarado-2-1-3-4; Duran-2-3-7-1; Kerkering-0-0-0-1; Painter-10-3-14-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKeller 1-1; Alvarado 1-1; Duran 1-0; Kerkering 0-1; Painter 4-10
- Marcadores de juegosA Painter 59
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sosa bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó, Harper a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harper anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Stephenson bateó sencillo al jardín derecho, Stewart anotó, Lowe a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Friedl bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lowe anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Steer bateó un doble al jardín izquierdo, McLain anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies), Sosa anotó. | 4 | 5 | ||
Videos de CIN @ PHI
Phillies remontan gracias al HR de Bryson Stott en la octava
Alec Bohm castiga a Lodolo y adelanta a los Phillies
PHI lidera 1-0
Información del partido
Citizens Bank Park
5:40 PM, 18 de Mayo, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 40,065
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7.5 | G5 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

